| Weightech ID – Código Weightech | DHM14H [505790] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | DHM14H |
| Manufacturer – Fabricante | Zemic |
| Load cell type – Tipo da célula | Rocker Column |
| Application – Aplicações | Balança rodoviária, Tanques e Silos |
| Signal type – Tipo de sinal | Digital |
| Certifications – Certificações | OIML |
| Accuracy Class – Classe de precisão | C3 |
| Creep (30 min) | ± 0.025%F.S |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0.02%F.S /10ºC |
| Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0.011%F.S /10ºC |
| Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | -30 to +70 |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 120 |
| Protection Class – Classe de proteção | IP68 |
| Construction – Material | Alloy Steel – Liga de aço |
| Type of cable -Tipo de cabo | 20m
Capacidade nominal
|