| Weightech ID – Código Weightech | BTSH [100971] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | BTSH |
| Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
| Load cell type – Tipo da célula | “S” |
| Application – Aplicações | Não |
| Capacidade (lb) | 88000 |
| Signal type – Tipo de sinal | Analog |
| Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 0,002 |
| Creep (30 min) | ± 0,05% da capacidade nominal |
| Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0,05% da capacidade nominal/10°C |
| Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0,05% da capacidade nominal/10°C |
| Input Resistance – Impedância de entrada | 400 ± 10Ω |
| Output impedance – Impedância de saída | 352 ± 2Ω |
| Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ |
| Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
| Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 120 |
| Breaking load limit (% F.S) – Sobrecarga de ruptura (% Cn) | 200 |
| Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 10 a 12 VDC |
| Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
| Protection Class – Classe de proteção | IP67 |
| Construction – Material | Carbon steel – Aço carbono |
| Type of cable -Tipo de cabo | 6 fios; Ø 6mm
Capacidade nominal |