AplicaçõesEmpacotadeiras
| Weightech ID – Código Weightech | BSPH12 [503551-504500-504501-401604-401605] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | BSPH12 |
| Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
| Load cell type – Tipo da célula | Single Point |
| Application – Aplicações | Empacotadeiras |
| Signal type – Tipo de sinal | Analog |
| Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 0,2 |
| Creep (30 min) | ± 0.0167% da capacidade nominal |
| Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0.0175% da capacidade nominal/10°C |
| Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0.0175% da capacidade nominal/10°C |
| Input Resistance – Impedância de entrada | 404 ± 10Ω |
| Output impedance – Impedância de saída | 350 ± 3Ω |
| Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 2000 MΩ |
| Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
| Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
| Lateral Load Limit (%F.S) – Limite de carga lateral (% Cn) | 200 |
| Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 5—10 VDC |
| Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
| Tightening torque – Torque de aperto | 30 Nm |
| Protection Class – Classe de proteção | IP65 |
| Construction – Material | Aluminium- Alumínio |
| Maximum platform size – Tamanho máx. da plataforma | 600x800mm |
| Type of cable -Tipo de cabo | 6 fios; Ø5mm.
Capacidade nominal Kg |