| Weightech ID – Código Weightech | BTBIX [401566-401567-401568-401569-401570] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | BTBIX |
| Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
| Load cell type – Tipo da célula | Shear Beam |
| Application – Aplicações | Balança de gado, Tanques e Silos |
| Signal type – Tipo de sinal | Analog |
| Accuracy Class – Classe de precisão | C3 |
| Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 0.002 |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
| Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
| Input Resistance – Impedância de entrada | 410 ± 20Ω |
| Output impedance – Impedância de saída | 352 ± 2Ω |
| Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5000MΩ |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
| Breaking load limit (% F.S) – Sobrecarga de ruptura (% Cn) | 250 |
| Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 10~12 VDC |
| Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
| Protection Class – Classe de proteção | IP69K |
| Construction – Material | Stainless steel – Aço inoxidável
Capacidade nominal KG |