A célula de carga BCSEH é uma inovação da Berman Load Cells para aplicações em cargas suspensas, como guindastes e pontes rolantes. Produzida em aço carbono, é um redesenho altamente evoluído da arquitetura tradicional das células de carga Tipo S, com acoplamentos robustos e invertidos, de forma a transmitir uma precisão espetacular, além de suportar altíssimos níveis de sobrecarga muito antes de afetar a segurança da operação.
| Weightech ID – Código Weightech | BCSEH [504085-504086-504087] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | BCSEH |
| Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
| Load cell type – Tipo da célula | “S” |
| Application – Aplicações | Cabos e pontes rolantes, Guindastes |
| Signal type – Tipo de sinal | Analog |
| Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 1,2 até 1,8 |
| Creep (30 min) | Não |
| Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | <0,03% do valor de sensitividade/10 °C |
| Input Resistance – Impedância de entrada | 385 ± 10 Ω |
| Output impedance – Impedância de saída | 350 ± 3 Ω |
| Insulation resistance – Resistência de isolamento | 5000 MΩ a 50 VDC |
| Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
| Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
| Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
| Protection Class – Classe de proteção | IP65 |
| Construction – Material | Carbon steel – Aço carbono |
| Type of cable -Tipo de cabo | Não
Capacidade nominal Kg |