| Weightech ID – Código Weightech | BTSI [101782-100780-103917-100916-100782-100783-100917-101227] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | BTSI |
| Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
| Load cell type – Tipo da célula | “S” |
| Application – Aplicações | Cabos e pontes rolantes, Guindastes, Tanques e Silos |
| Signal type – Tipo de sinal | Analog |
| Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 0,003 |
| Creep (30 min) | ± 0,03% da capacidade nominal |
| Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
| Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
| Input Resistance – Impedância de entrada | 400 ± 20 (50~500kg) | 430 ± 20 (1t) | 400 ± 20 (2 e 5t) |
| Output impedance – Impedância de saída | 352 ± 5Ω |
| Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ |
| Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
| Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
| Breaking load limit (% F.S) – Sobrecarga de ruptura (% Cn) | 200 |
| Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
| Protection Class – Classe de proteção | IP65 |
| Construction – Material | Alloy Steel – Liga de aço |
| Type of cable -Tipo de cabo | 4 fios, Ø5mm
Capacidade nominal Kg |