| Weightech ID – Código Weightech | BSPH15AH [501786-501787-501788-501789] |
|---|---|
| Product name – Nome do Produto | BSPH15AH |
| Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
| Load cell type – Tipo da célula | Tendal |
| Application – Aplicações | Balança de varejo, Checkweigher, Envase, Pesagem estática |
| Signal type – Tipo de sinal | Analog |
| Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 1.9 ± 0.4 |
| Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | ± 2 |
| Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0.02% F.S / 10°C |
| Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0.02% F.S / 10°C |
| Input Resistance – Impedância de entrada | 380 ± 20Ω |
| Output impedance – Impedância de saída | 352 ± 3Ω |
| Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5000GΩ |
| Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | -10 — +40 |
| Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | -30 — +70 |
| Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
| Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 5 — 12 VDC |
| Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
| Tightening torque – Torque de aperto | 14 N.m |
| Protection Class – Classe de proteção | IP69K |
| Construction – Material | Stainless steel – Aço inoxidável |
| Maximum platform size – Tamanho máx. da plataforma | 500 x 400mm |
| Type of cable -Tipo de cabo | 4 fios; 2m de comprimento; Ø5mm
Capacidade nominal KG 10-20-50-100 |